




| 경쟁사 공압식/기계식 볼 락킹 결합방식 |
|---|
| 복합한 공압 유선 공압 컴프레셔 및 구동 시스템 필수 |
| 취약한 내구성 및 품질 문제 볼 마모, 공압 오링 마모 등 |
| 높은 가격 고가의 초정밀 가공 부품 구성 |
| 고가의 툴사이드 툴체인져 고객의 툴 확장성, 자동화 및 무인화 저해 |
| UND 스위칭 마그네틱 기술 (초간편/초고속/초강력 결합방식) |
|---|
| 완전 무선 결합 배터리 내장 시스템 (DC24V@2A, 0.1초 구동) |
| 고 신뢰성 및 내구성 방수/방진(IP68), -40도(저온) ~ +200도(고온) |
| 강력한 가격 경쟁력 부품 90% 이상 철(SS400), 알루미늄 일반 가공 |
| 확장성 극대화 낮은 가격의 초간단 구조의 툴사이드 툴체인져 |
| SPEC | TCK30 | |
|---|---|---|
| 가반하중(페이로드) | 30kg [294N·m,66.14lbs] | |
| 위치재현도 | ±0.05mm | |
| 크기 | 마스터TC(로봇사이드) | Ø175 x 63.5mm[6.89in x 1.44in] |
| 툴 플레이트(툴사이드 TC) | SD: Ø175 x 36.8mm[6.89in x 1.45in] VD: Ø175 x 23.8mm[ 6.89in x 0.94in ] |
|
| 툴 체인저(결합 시) | SD: Ø175 x 74.5mm[ 6.89in x 2,93in ] VD: Ø175 x 95.5mm[ 6.89in x 3.76in ] |
|
| 제품 중량 | 마스터TC(로봇사이드) | 4.2kg [9.26lbs] |
| 툴 플레이트(툴사이드 TC) | SD: 1.6kg [3.53lbs] VD: 1.5kg [3.3lbs] |
|
| 툴 체인저(결합 시) | SD: 5.8kg [12.79lbs] VD: 5.7kg [12.57lbs] |
|
| 결합방식 | 스위칭 마그네틱 기술 | |
| 허용온도·습도 | -20˚C~80˚C [-4˚F~176˚F] | |
| 0~95%(결로 없음) | ||
| IP 등급(방수 및 방진) | IP57 | |
| 악세사리 | 포고핀(8pin)모듈 | 2A X 9EA(전기모듈) |
| 공압모듈 | 7Bar(1/8 x SD Type : 2EA / VD Type : 3EA ) | |
| 마그네틱 그리퍼 이송 하중 | 30kg[66.14lbs] 이하 | |
| 마그네틱 그리퍼 이송 적정 두께 | 0.5T 이상 | |
| 마그네틱 그리퍼 이송 적정 소재 | 강자성체 | |
| Grip / Release Duration | Grip: 200ms, Release: 200ms | |
| 전기사양 | 24V, 2A | |
